2M Logistics
Treibstoffzuschlag Übersicht
Der Zuschlag basiert auf dem durchschnittlichen Dieselpreis laut TLN und wird auf der Grundlage des Preises von zwei Monaten zuvor festgelegt. Die folgende Übersicht zeigt die geltenden Tarife pro Zeitraum.
| Zeitraum | Basierend auf | Treibstoffzuschlag | Kraftstoffpreis (Liter) |
|---|---|---|---|
| Juni 2026 | ↗Apr. 2026 | 19 % | 1,75 € |
| Mai 2026 | ↗März 2026 | 19 % | 1,75 € |
| April 2026 | ↗Feb 2026 | 18 % | 1,70 € |
| März 2026 | ↗Jan. 2026 | 17 % | 1,67 € |
| Februar 2026 | ↗Dez 2025 | 16 % | 1,60 € |
| Januar 2026 | ↗Nov 2025 | 16 % | €1,64 |
