2M Logistics

Treibstoffzuschlag Übersicht

Der Zuschlag basiert auf dem durchschnittlichen Dieselpreis laut TLN und wird auf der Grundlage des Preises von zwei Monaten zuvor festgelegt. Die folgende Übersicht zeigt die geltenden Tarife pro Zeitraum.

Zeitraum Basierend auf Treibstoffzuschlag Kraftstoffpreis (Liter)
Juni 2026 Apr. 2026 19 % 1,75 €
Mai 2026 März 2026 19 % 1,75 €
April 2026 Feb 2026 18 % 1,70 €
März 2026 Jan. 2026 17 % 1,67 €
Februar 2026 Dez 2025 16 % 1,60 €
Januar 2026 Nov 2025 16 % €1,64
Tijdelijke aanvullende toeslag

Fuel Emergency Surcharge

2M Logistics wendet einen monatlichen Dieselzuschlag an, um Schwankungen der Kraftstoffpreise transparent und fair weiterzugeben. Aufgrund der jüngsten geopolitischen Entwicklungen wurde vorübergehend ein zusätzlicher Fuel Emergency Surcharge (FES) eingeführt.

Der FES wird wöchentlich festgelegt, basierend auf dem aktuellen TLN-Dieselpreis, mit einem Referenzwert von 1,75 € pro Liter. Kunden erhalten jeden Freitag ein Update über den Prozentsatz, der für die kommende Woche gilt. Der reguläre Dieselzuschlag bleibt zusätzlich zum FES unverändert in Kraft.

Woche Basierend auf Zeitraum TLN-Preis FES %
Week 22 Week 21 25 mei – 31 mei €2,080 4,05%
Woche 21 Woche 20 18. Mai – 24. Mai 2.079 € 4,04 %
Woche 20 Woche 19 11. Mai–17. Mai 2.135 € 4,73 %
Woche 19 Woche 18 4. Mai – 10. Mai 2.125 € 4,61%
Woche 18 Woche 17 27. Apr. – 4. Mai 2,08 € 4,08 %
Woche 17 Woche 16 20. April – 26. April 2,19 € 5,43 %
Woche 16 Woche 15 13. April - 19. April 2,31 € 6,93 %
Woche 15 Woche 14 6. Apr. - 12. Apr. 2,25 € 6,16 %
Woche 14 Woche 13 30. Mär - 5. Apr €2,22 5,79 %
Woche 13 Woche 12 23. Mrz - 29. Mrz 2.099 € 4,29 %
Woche 12 Woche 11 16. Mär – 22. Mär €2,06 3,77 %

Der Fuel Emergency Surcharge ist ein temporärer Zuschlag und wird zusätzlich zum regulären Dieselzuschlag erhoben. Alle Beträge verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Der FES-Prozentsatz gilt von Montag bis Sonntag.